Ajedrez Bariloche


Ir al Contenido

Ranking local

Archivos > Varios

Ranking Torneos lentos

 

Listado Ranking Local

01-may-10

Dif. 2do clasificatorio

01-jul-10

1

VAZQUEZ, Fernando

2087

-37

2050

2

ALVARADO, Omar

2041

0

2041

3

MIRACCA, Juan Pablo

2034

5

2039

4

PULGAR, Cristian

1986

7

1993

5

ESPINDOLA, Javier

1888

40

1928

6

DAGUER, José

1894

0

1894

7

PERIN, Marcelo

1874

0

1874

8

ROSENVASER, Pablo

1899

-30

1869

9

FERNANDEZ, Germán

1842

0

1842

10

ROMANO, Julieta

1831

0

1831

11

MERA, Jorge

1798

32

1830

12

LALLANA, Daniel

1895

-70

1825

13

DE BIASI, Emilio

1822

0

1822

14

GARCIA, Manuel

1821

0

1821

15

ESTEVEZ, Esteban

1814

0

1814

16

PEREYRA, Nazareno

1778

12

1790

17

COBOS, Jorge

1762

22

1784

18

SANDOVAL, Carlos

1712

0

1712

19

VAZQUEZ, Fernando Hijo

1699

0

1699

20

ZOZAYA, Simon

1697

0

1697

21

ROMANO, Edgardo

1641

37

1678

22

YULI, Nicolás

1676

0

1676

23

FERRADA, Roberto

1670

0

1670

24

MIRENNA, Guillermo

1643

0

1643

25

SANDOVAL, Juan

1640

0

1640

26

HEFNER, Francisco

1619

0

1619

27

CREUSSER, Gerardo

1578

30

1608

28

CONCINA, Luis

1595

5

1600

29

BELLAVITIS

1597

0

1597

30

BONDEL

1596

0

1596

31

MAJO, Eduardo

1592

0

1592

32

SOSNOVSKY, Alejandro

1583

7

1590

33

VAZQUEZ, Gonzalo

1589

0

1589

34

BARRIGA , Juan Pablo

1550

17

1567

35

SATURNI, Marcelo

1562

0

1562

36

GIRARD, Luciano

1550

-12

1538

37

DAVICO

1536

0

1536

38

REYNOSO, Santiago

1532

0

1532

39

GARCIA, Diego

1566

-52

1514

40

ZAMBRANO, Mauricio

1406

-15

1391

Ranking tornos rápidos

Prix Prix Prix Prix Prix Prix
  Listado Ranking Blitz Local Rank. Final 2009 ene-10 feb-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10
1 ALVARADO, Omar 2103 2050 2082 2083 2063 2046 2157
2 MIRACCA, Juan Pablo 1991 2015 2053 2068 2092 2090 2039
3 AÑUAL, Cesar 1966 1934 1904 2025 2029 1964 2023
4 FERNANDEZ, Germán 1847 1895 1918 1918 1918 1918 1980
5 VAZQUEZ, Fernando 1965 2023 2007 2059 2086 2059 1962
6 WEIL, Daniel 1927 1927 1927 1927 1927 1927 1927
7 LALLANA, Daniel 1894 1894 1894 1894 1894 1894 1922
8 ROSENVASSER, Pablo 1841 1841 1841 1841 1841 1915 1915
9 ROMANO, Julieta 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901
10 ESPINDOLA, Javier 1934 1934 1941 1890 1935 1960 1898
11 DAGUER, José 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897
12 ZOZAYA, Simon 1876 1876 1876 1876 1876 1876 1876
13 PULGAR, Cristian 1847 1845 1845 1872 1872 1872 1872
14 PERIN, Marcelo 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871
15 Rueda, Joaquin 0 1827 1827 1827 1827 1827 1827
16 Taylor Matías 0 0 1816 1816 1816 1816 1816
17 GARCIA, Manuel 1935 1877 1891 1819 1819 1819 1803
18 PEREYRA, Nazareno 1796 1796 1796 1796 1796 1796 1796
19 BARCAS 1779 1779 1779 1779 1779 1779 1779
20 FERRADA, Roberto 1771 1771 1771 1771 1771 1771 1771
21 MERA, Jorge 1789 1789 1789 1789 1767 1767 1767
22 ESTEVEZ, Esteban 1780 1780 1758 1758 1758 1758 1758
23 ROMANO, Edgardo 1663 1663 1663 1663 1663 1691 1727
24 MARCHI, EZIO 0 0 0 0 0 0 1719
25 VAZQUEZ, Fernando Hijo 1699 1717 1717 1717 1717 1717 1717
26 GIRARD, Luciano 1588 1588 1588 1617 1672 1719 1707
27 SANDOVAL, Carlos 1704 1704 1704 1704 1704 1704 1704
28 COBOS, Jorge 1823 1823 1823 1798 1732 1708 1657
29 BAEZ, Carlos 1611 1657 1657 1657 1657 1633 1649
30 GARCIA, Diego 0 0 0 0 0 0 1648
31 YULI, Nicolás 1648 1648 1648 1648 1648 1648 1648
32 MIRENNA, Guillermo 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643
33 SANDOVAL, Juan 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640
34 ROGET GIL, Daniel 1609 1609 1633 1633 1633 1633 1633
35 ABACA, Rodrigo 1627 1627 1627 1627 1627 1627 1627
36 SPOTURNO 1611 1611 1611 1611 1611 1611 1611
37 JIANYVES 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610
38 BELLAVITIS 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599
39 MAJO, Eduardo 1597 1597 1597 1597 1597 1597 1597
40 BONDEL 1596 1596 1596 1596 1596 1596 1596
41 CONCINA, Luis 1595 1595 1595 1595 1595 1595 1595
42 MEDHI, Mariano 1582 1582 1591 1591 1591 1591 1591
43 VAZQUEZ, Gonzalo 1589 1589 1589 1589 1589 1589 1589
44 DRELLER 1586 1586 1586 1586 1586 1586 1586
45 PORTOREAL, Francisco 1523 1523 1523 1573 1552 1591 1582
46 Creusser, Gerardo   1600 1600 1600 1572 1572 1581
47 BONACALZA, Juan 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580
48 NICASTRO, Juan 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579
49 LUCERO 1616 1577 1577 1577 1577 1577 1577
50 SOSNOVSKY, Alejandro 1605 1577 1577 1577 1577 1577 1577
51 BONACALZA, Mateo 1573 1573 1573 1573 1573 1573 1573
52 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 1573
53 CINGOLANI, Luis 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567
54 HEFNER, Francisco 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567
55 LACY 1567 1567 1567 1567 1567 1567 1567
56 PILCHUMAN 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563
57 SATURNI, Marcelo 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562
58 LERCHUNDI, Imanol 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
59 Ferrero, Roberto 0 0 1556 1556 1556 1556 1556
60 ZAMBRANO, Mauricio 1518 1580 1580 1576 1568 1551 1551
61 Garbinato 0 1548 1548 1548 1548 1548 1548
62 BANCORA, Duncan 1546 1546 1546 1546 1546 1546 1546
63 JEAN 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
64 ROBERT 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535
65 REYNOSO, Santiago 1532 1532 1532 1532 1532 1532 1532
66 DAVICO 1479 1479 1479 1479 1479 1479 1479
67 Ruiz, Juan Pablo 0 0 0 0 0 1455 1455
68 NEUMAN, Natán 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
69 Andruszczuk 0 0 0 1358 1358 1358 1358

Página de inicio | Info | Torneos 2010 | Anuario 2009 | Mapa del Sitio


Regresar al contenido | Regresar al menú principal